更新時(shí)間:2023-04-21
特: ?;輸出功率可達(dá)20W ?輸入范圍; 14.4-154V ?單路輸出;5或12V ?用于PCB安裝 ?過溫關(guān)閉 ?反保護(hù) ?膠合部分好的抗振 ?環(huán)境溫度:-40℃ 至+85℃ ?保持時(shí)間> 10ms (Class S2) ?鐵路根據(jù) EN50155 和 EN50121-3-2
zui大功率(W) | 標(biāo)稱輸入電壓(VDC) | 輸出數(shù) | 標(biāo)稱輸出電壓(VDC) | 類型 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 12/24 | 24 | 36 | 48 | 72 | 110 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 24 | 28 | 30 | | ||||
20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HPBC20 | ||||
36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-3/Ksp | ||||
42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/J | ||||
51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-2(B/D)/K | ||||
51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-2(B/D)/Ksp | ||||
53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/Jsp | ||||
60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACR 45 | ||||
75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/K | ||||
78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/Ksp | ||||
150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACR 150 | ||||
系列 | 輸出功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸 | 溫度範(fàn)圍 | |||||||||||||||||||
HPBC20 | 20W | 14.4-154V | 5.1、12V | 63x54x22mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
AVP-3/Ksp | 36W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 103.5x35x46mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
AVP/J | 42W | 5-36、9-40、15-36、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24、30V | 90.5x65.5x25mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
AVP-2B/K & AVP-2D/K | 51W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | ±12、±15、5/12V | 90.5x65.5x35mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
AVP-2B/Ksp & AVP-2D/Ksp | 51W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | ±12、±15、5/12V | 103.5x35x46mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
AVP/Jsp | 53W | 5-35、9-40、15-36、32-74、66-154V | 5、12、15、24、30V | 103.5x25x46mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
ACR45 | 60W | 9-36、14.4-40、21.6-51、43-101、66-154V | 5、12、15、24V | 50.8x50.8x11mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
AVP/K | 75W | 5-36、9-40、15-36、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24、30V | 90.5x65.5x35mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
AVP/Ksp | 78W | 5-36、9-40、15-36、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24、30V | 103.5x35x46mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
ACR150 | 150W | 6-20、9-36、14.4-101、66-154V | 5、12、24V | 95x65x11mm | -40℃至+85℃ |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問量:491147 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631