更新時間:2023-04-22
輸入電壓范圍:DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 工作溫度:- 20℃ 至 +71℃
西安浩南電子科技有限公司
:
: 2511137526
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
系列 | 輸出功率 (W) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 尺寸(HXD) | 溫度範(fàn)圍 |
ZUS1R5 | 1.5 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | 5, 12, 15, | 27.5 x 7 x 18mm | - 20℃至 +71℃ |
ZUS3 | 3 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | 5, 12, 15, | 35 x 7 x 23mm | - 20℃至 +71℃ |
ZUS6 | 6 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | 3.3, 5, 12, 15, | 44.5 x 7 x 28mm | - 20℃至 +71℃ |
ZUS10 | 10 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | 3.3, 5, 12, 15, | 45 x 7 x 35mm | - 20℃至 +71℃ |
ZUS15 | 15 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | 3.3, 5, 12, 15, | 45 x 8.5 x 50mm | - 20℃至 +71℃ |
ZUS25 | 25 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | 3.3, 5, 12, 15, | 65 x 8.5 x 50mm | - 20℃至 +71℃ |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:491147 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631